Rezultati nogometne lige UEFA

Nogomet 06. stu 201423:19 > 23:23
Tea Cimas / CROPIX

Rezultati susreta 4. kola Europske nogometne lige:

SKUPINA A:

Apollon Limassol – Borussia Mönchengladbach 0-2

Zürich – Villarreal 3-2

 LJESTVICA:

 1. Borussia Moen.    4 2 2 0 9-2  8 
 2. Villarreal        4 2 1 1 11-5 7 
 3. Zurich            4 1 1 2 7-10 4 
 4. Apollon Limassol  4 1 0 3 3-13 3 

 SKUPINA B

HJK Helsinki – FC Torino 2-1

FC Kopenhagen – Club Brügge 0-4

 LJESTVICA:

 1. Club Brugges  4 2 2 0 8-1 8 
 2. Torino        4 2 1 1 4-2 7 
 3. FC Copenhagen 4 1 1 2 3-6 4 
 4. HJK Helsinki  4 1 0 3 2-8 3 

 SKUPINA C

Bešiktaš – Partizan 2-1

Asteras – Tottenham 1-2

 LJESTVICA:

 1. Bešiktaš   4 2 2 0 8-3 8 
 1. Tottenham  4 2 2 0 8-3 8 
 3. Asteras    4 1 1 2 5-8 4 
 4. Partizan   4 0 1 3 1-8 1 

 SKUPINA D

DINAMO – Red Bull Salzburg 1-5

Astra Giurgiu – Celtic Glasgow 1-1

 LJESTVICA:

 1. RB Salzburg  4 3 1 0 13-6 10
 2. Celtic       4 2 2 0 6-4   8
 3. DINAMO       4 1 0 3 8-11  3
 4. FC Astra     4 0 1 3 4-10  1

 SKUPINA E

Dinamo Moskva – Estoril Praia 1-0

Panathinaikos – PSV Eindhoven 2-3

 LJESTVICA:

 1. Dinamo Moskva 4 4 0 0 6-2 12
 2. PSV Eindhoven 4 2 1 1 5-4  7
 3. Estoril       4 1 0 3 3-4  3
 4. Panathinaikos 4 0 1 3 4-8  1

 SKUPINA F

Karabag – Dnjipro 1-2

St. Etienne – Inter 1-1

 LJESTVICA:

 1. Inter      4 2 2 0 4-1 8 
 2. Dnjipro    4 1 1 2 2-3 4 
 3. Karabag    4 1 1 2 2-4 4 
 4. St Etienne 4 0 4 0 1-1 4 

 SKUPINA G

Feyenoord – RIJEKA 2-0

Sevilla – Standard 3-1

 LJESTVICA:

 1. Sevilla     4 2 2 0 7-3 8 
 2. Feyenoord   4 2 0 2 5-6 6 
 3. Standard    4 1 1 2 4-5 4 
 4. Rijeka      4 1 1 2 5-7 4 

 SKUPINA H

Everton – Lille 3-0

Wolfsburg – Krasnodar 5-1

 LJESTVICA:

 1. Everton    4 2 2 0 8-2  8 
 2. Wolfsburg  4 2 1 1 11-8 7 
 3. Lille      4 0 3 1 2-5  3 
 4. Krasnodar  4 0 2 2 5-11 2 

 SKUPINA I

Napoli – Young Boys 3-0

Sparta Prag – Slovan 4-0

 LJESTVICA:

 1. Napoli            4 3 0 1 8-3  9 
 2. Sparta Prag       4 3 0 1 11-4 9 
 3. Young Boys        4 2 0 2 8-6  6 
 4. Slovan Bratislava 4 0 0 4 0-14 0 

SKUPINA J

Dinamo Kijev – Aalborg 2-0

Rio Ave – Steaua Bukurešt 2-2

 LJESTVICA

 1. Dynamo Kijev  4 3 0 1 8-4  9 
 2. Steaua        4 2 1 1 11-6 7 
 3. AaB Aalborg   4 2 0 2 4-8  6 
 4. Rio Ave       4 0 1 3 3-8  1 

 SKUPINA K

Fiorentina – PAOK Solun 1-1

Guingamp – Dinamo Minsk 2-0

 LJESTVICA:

 1. Fiorentina    4 3 1 0 8-1 10
 2. Guingamp      4 2 1 1 4-3  7
 3. PAOK          4 1 1 2 7-5  4
 4. Dinamo Minsk  4 0 1 3 1-11 1

 SKUPINA L

Lokeren – Trabzonspor 1-1

Legia Varšava – Metalist Harkiv 2-1

 LJESTVICA:

 1. Legia Waršava   4 4 0 0 5-1 12
 2. Trabzonspor     4 2 1 1 5-3  7
 3. Lokeren         4 1 1 2 2-4  4
 4. Metalist Harkiv 4 0 0 4 2-6  0